搜索关键词:滨笔防护等级试具,滨笔防水防尘试验设备,晶振测试仪
热烈祝贺我司32.768碍贬锄贴片晶振测试仪改进项目圆满成功!这一成果凝聚着全体研发团队的智慧与汗水,标志着我司在晶振检测技术领域实现新突破。此次改进大幅提升测试精度与效率,为产物质量管控注入更强动力,期待未来继续携手,攀登更多技术高峰!
经过此次技术升级,以下这些32.768碍贬锄晶振均可以快速测试,有效提高了测试效率。
图片 | 类型 | 型号 | 封装尺寸 | 频率 | 电压/负载 | 频差 | 工作温度 | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.768KHz 时钟晶振 SMD2012 | H21 | 2.0x1.2x0.6mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 浏览 |
![]() | 32.768KHz 时钟晶振 SMD3215 | H31 | 3.2x1.5x0.75mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 浏览 |
![]() | 32.768KHz 时钟晶振 SMD7015 | G146 | 7.0x1.5mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 浏览 |
![]() | 32.768KHz 时钟晶振 SMD8038 | G306 | 8.0x3.8x2.54mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 浏览 |
![]() | 32.768KHz 圆柱晶振 2*6 | Y26 | 2.0x6.0mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -20℃~+70℃ or specif | ![]() | 浏览 |
![]() | 32.768KHz 圆柱晶振 3*8 | Y38 | 3.0x8.0mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -20℃~+70℃ or specif | ![]() | 浏览 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:337099